Giới thiệu
Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kỹ sư trong việc thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị liên quan đến hệ thống hóa học, vật liệu và môi trường.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7510407
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hạt nhân - Đại Học - 7510407
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,896 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học An Giang | 178.00 | A00, B00, A01, A18 | TN THPT | 2022 | ||
107,897 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học An Giang | 16.00 | A00, B00, A01, A18 | TN THPT | 2022 | ||
107,928 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
107,929 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
108,044 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, B00, A01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,083 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | A00, B00, D07, C02 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,173 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | A00, B00, D07 | TN THPT | 2022 | |
108,355 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | SGD | Đại Học Sài Gòn | 155.00 | A00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,356 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | SGD | Đại Học Sài Gòn | 165.00 | B00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,393 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | SGD | Đại Học Sài Gòn | 659.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,676 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học Cần Thơ | 235.00 | A00, B00, A01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,762 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học Cần Thơ | 23.00 | A00, B00, A01, D07 | (CTCLC) Học bạ |
Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,838 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học Cần Thơ | 28.00 | A00, B00, A01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,840 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đại Học Cần Thơ | 1,925.00 | B08, A01, D07 | Chương trình CLC Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,950 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | A00, B00, D90, D07 | HỌC BẠ | 2022 | ||
108,951 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | A00, B00, D90, D07 | TN THPT | 2022 | ||
108,963 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | DGNL | 2022 | |||
109,409 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | TKG | Đại học Kiên Giang | 14.00 | A00, B00, A01, D07 | TN THPT | 2022 | |
109,423 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | TKG | Đại học Kiên Giang | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
109,437 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | TKG | Đại học Kiên Giang | 15.00 | A00, B00, A01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
109,777 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Tây Nguyên | 15.00 | A00, B00, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,814 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Tây Nguyên | 233.00 | A00, B00, B08, A02 | Xét học bạ | 2022 | ||
109,852 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại Học Tây Nguyên | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
110,051 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DDL | Đại Học Điện Lực | 16.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
110,052 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | DDL | Đại Học Điện Lực | 17.00 | A00, A01, D07, C01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
Trung bình 245.64 |
|||||||||
Thấp nhất 14.00 |
|||||||||
Cao nhất 1,925.00 |