Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học – Cao Đẳng
wdt_ID | Mã Trường | Tên Trường | Năm | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú | Phương Thức |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26,20 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
2 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 27,24 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
3 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 26,66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
4 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 27,56 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
5 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 27,81 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
6 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 29,99 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
7 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | C03 | 28,55 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
8 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | D01 | 29,26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 | Xét Điểm Thi THPT |
9 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A00 | 26,51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 | Xét Điểm Thi THPT |
10 | ANH | Học viện An ninh nhân dân | 2021 | 7860100 | Nghiệp vụ An ninh | A01 | 26,73 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 | Xét Điểm Thi THPT |
Trung bình 27,65 | |||||||||
Thấp nhất 26,20 | |||||||||
Cao nhất 29,99 |
4.6/5 - (247 bình chọn)