Giới thiệu
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào ngôn ngữ, văn học và văn hóa các dân tộc Việt Nam, nghiên cứu tính nhân văn và khoa học của ngôn ngữ để làm phiên dịch hoặc các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7220101
Ngành đào tạo: Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam - Đại Học - 7220101
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,200 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | D01, C00, D14 | TN THPT | 2022 | |
108,650 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Cửu Long | 15.00 | D01, C00, D14, D15 | TN THPT | 2022 | ||
109,453 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | TKG | Đại học Kiên Giang | 14.00 | D01, C00, D14, D15 | TN THPT | 2022 | |
109,454 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | TKG | Đại học Kiên Giang | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
109,455 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | TKG | Đại học Kiên Giang | 16.00 | D01, C00, D14, D15 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
110,419 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa TPHCM | 15.00 | D01, C00, D15, D09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
110,430 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa TPHCM | 15.00 | D01, C00, D15, D09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,564 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 225.00 | A00, D01, D96, A16 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,565 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 235.00 | C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,566 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 2,345.00 | C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,567 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 2,245.00 | A00, D01, D96, A16 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,600 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 21.00 | A00, D01, XDHB | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ | 2022 | ||
111,601 | 7220112B | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 22.00 | C00, XDHB | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học bạ | 2022 | ||
111,602 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 22.00 | C00, XDHB | Chuyên ngành Tổ chức và văn hoá du lich vùng , Xét học bạ | 2022 | ||
111,603 | 7220112A | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 21.00 | A00, D01, XDHB | Chuyên ngành Tổ chức và quản lý văn hoá vùng , Xét học bạ | 2022 | ||
112,202 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | D01, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
112,263 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
112,264 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
114,356 | 7220104 | Hán Nôm | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 155.00 | D01, C00, D14, C19 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
114,373 | 7220104 | Hán Nôm | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 18.00 | C00, D14, C19, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
117,289 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Đông Á | 18.00 | XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 | |
117,290 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Đại Học Đông Á | 600.00 | DGNLHCM | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2023 | |
118,325 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | DBL | Đại Học Bạc Liêu | 18.00 | D01, C00, C03, XDHB | học bạ | 2023 | |
118,326 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | DBL | Đại Học Bạc Liêu | 600.00 | DGNLHCM | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2023 |
118,342 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | DBL | Đại Học Bạc Liêu | 15.00 | D01, C00, C03, D78 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
Trung bình 310.84 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,345.00 |