Giới thiệu
Luật: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào lý thuyết và thực hành hệ thống pháp luật bao gồm các quy định pháp luật, luật hành chính, những cấu phần pháp luật của luật dân sự và luật hình sự.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7380101
Ngành đào tạo: Luật - Đại Học - 7380101
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,711 | 7380107 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT, Luật kinh tế | 2022 | |
107,712 | 7380108 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT, Luật quốc tế | 2022 | |
107,744 | 7380107 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | Luật kinh tế | 2022 | |
107,745 | 7380108 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | Luật quốc tế | 2022 | |
107,777 | 7380107 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ, Luật kinh tế | 2022 | |
107,778 | 7380108 | Luật | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ, Luật quốc tế | 2022 | |
107,863 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,293.00 | D01, XDHB | Nam phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,864 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,419.00 | C00, XDHB | Nam phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,865 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,371.00 | A01, XDHB | Nam phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,866 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,493.00 | A00, XDHB | Nam phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,867 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,565.00 | D01, XDHB | Nữ phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,868 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,689.00 | C00, XDHB | Nữ phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,869 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,598.00 | A01, XDHB | Nữ phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,870 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,517.00 | A00, XDHB | Nữ phía Bắc, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,871 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,631.00 | C00, XDHB | Nam phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,872 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,518.00 | A01, XDHB | Nam phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,873 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,496.00 | A00, XDHB | Nam phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,874 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,512.00 | D01, XDHB | Nam phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,875 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,702.00 | C00, XDHB | Nữ phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,876 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,564.00 | A01, XDHB | Nữ phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,877 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 262.00 | A00, XDHB | Nữ phía Nam, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
107,878 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,385.00 | D01 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,879 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,775.00 | C00 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,880 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 2,225.00 | A01 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,881 | 7380101 | Luật | HTA | Học viện Tòa án | 243.00 | A00 | Nam phía Bắc, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
Trung bình 1,780.08 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,775.00 |