Giới thiệu
Khu vực học: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội các khu vực, vùng và các nước đã được xác định trên thế giới.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7310614
Ngành đào tạo: Hàn Quốc học - Đại Học - 7310614
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,681 | 7310630 | Việt Nam học | Đại Học Hoa Lư | 15.00 | C00, D14, D15, D66 | HỌC BẠ | 2022 | ||
107,682 | 7310630 | Việt Nam học | Đại Học Hoa Lư | 15.00 | C00, D14, D15, D66 | TN THPT | 2022 | ||
107,724 | 7310613 | Nhật Bản học | HSU | Đại Học Hoa Sen | 15.00 | D01, D09, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,757 | 7310613 | Nhật Bản học | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,790 | 7310613 | Nhật Bản học | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | D01, D09, D14, D15 | Xét học bạ | 2022 | |
107,918 | 7310630 | Việt Nam học | Đại Học An Giang | 236.00 | A01, D01, C00, C04 | TN THPT | 2022 | ||
107,951 | 7310630 | Việt Nam học | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
108,040 | 7310630 | Việt Nam học | DPY | Đại Học Phú Yên | 17.00 | D01, C00, D14, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,064 | 7310608 | Đông phương học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 16.00 | C00, D14, D15, C19 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,072 | 7310630 | Việt Nam học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | D01, C00, D15, C19 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,101 | 7310608 | Đông phương học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | C00, D14, D15, C19 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,108 | 7310630 | Việt Nam học | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | D01, C00, D15, C19 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,147 | 7310630 | Việt Nam học | Đại Học Tây Đô | 15.00 | C00, D14, D15, C04 | TN THPT | 2022 | ||
108,291 | 7310601 | Quốc tế học | Đại Học Hà Nội | 3,288.00 | D01 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,327 | 7310630 | Việt Nam học | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | D01, C00, D15, C20 | 2022 | |||
108,346 | 7310630 | Việt Nam học | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | D01, C00, D15, C20 | 2022 | |||
108,380 | 7310601 | Quốc tế học | SGD | Đại Học Sài Gòn | 18.00 | D01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,381 | 7310630 | Việt Nam học | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,225.00 | C00 | CN Văn hoá- Du lịch Điểm thi TN THPT |
2022 | |
108,404 | 7310601 | Quốc tế học | SGD | Đại Học Sài Gòn | 759.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,405 | 7310630 | Việt Nam học | SGD | Đại Học Sài Gòn | 692.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,503 | 7310608 | Đông phương học | DDN | Đại Học Đại Nam | 21.00 | C00, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,521 | 7310608 | Đông phương học | DDN | Đại Học Đại Nam | 15.00 | A01, D01, C00, D15 | (CN Nhật Bản) | 2022 | |
108,622 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 22.00 | A01, D01, C00, D78 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,625 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 20.00 | A01, D01, C00, D78 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,660 | 7310608 | Đông phương học | Đại Học Cửu Long | 15.00 | A01, D01, C00, D14 | TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 346.56 |
|||||||||
Thấp nhất 0.00 |
|||||||||
Cao nhất 3,288.00 |