Giới thiệu
Khu vực học: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội các khu vực, vùng và các nước đã được xác định trên thế giới.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7310620
Ngành đào tạo: Đông Nam Á học - Đại Học - 7310620
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Khoa học xã hội - Hành vi
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 108,622 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 22.00 | 2022 | A01, D01, C00, D78 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,625 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 20.00 | 2022 | A01, D01, C00, D78 | Điểm thi TN THPT | ||
| 117,705 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 226.00 | 2023 | A01, D01, C00, D78 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 117,731 | 7310620 | Đông Nam Á học | Đại Học Mở TPHCM | 235.00 | 2023 | A01, D01, C00, D78 | Xét Điểm Học Bạ | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 | |
| 128,389 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2021 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 133,671 | 7310620 | Đông Nam á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 235.00 | 2021 | A01; D01; C00; D78 | Xét Điểm Học Bạ | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
| 141,630 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2020 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 146,912 | 7310620 | Đông Nam á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 235.00 | 2020 | A01; D01; C00; D78 | Xét Điểm Học Bạ | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
| 154,871 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2019 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 162,918 | 7310620 | Đông Nam á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 235.00 | 2019 | A01; D01; C00; D78 | Xét Điểm Học Bạ | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
| 168,112 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2018 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 174,277 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2017 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 179,921 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2016 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 185,565 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2015 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 191,209 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2014 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 196,853 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2013 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 202,497 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2012 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 208,141 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2011 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 213,785 | 7310620 | Đông Nam Á học | Trường Đại học Mở tp. Hồ Chí Minh | MBS | 226.00 | 2010 | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | Xét Điểm Thi THPT |
