Giới thiệu
Báo chí và truyền thông: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc sản xuất, sử dụng, dịch thuật những thông điệp và việc thể hiện nội dung và hình thức trên các phương tiện truyền thông, phù hợp với bối cảnh, văn hóa khác nhau.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7320106
Ngành đào tạo: Công nghệ truyền thông - Đại Học - 7320106
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,701 | 7320108 | Quan hệ công chúng | HSU | Đại Học Hoa Sen | 15.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,734 | 7320108 | Quan hệ công chúng | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,767 | 7320108 | Quan hệ công chúng | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
108,018 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đông Á | 15.00 | A00, A01, D01, D78 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,019 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, A01, D01, C01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,157 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Tây Đô | 15.00 | A01, D01, C00, D15 | TN THPT | 2022 | ||
108,275 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Hà Nội | 26.00 | D01 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,276 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Đại Học Hà Nội | 26.00 | D01, D03 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,299 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Hà Nội | 1,632.00 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 2022 | |||
108,300 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Đại Học Hà Nội | 1,645.00 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 2022 | |||
108,495 | 7320108 | Quan hệ công chúng | DDN | Đại Học Đại Nam | 22.00 | D01, C00, D15, C19 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,506 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DDN | Đại Học Đại Nam | 21.00 | A00, A01, D01, C14 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,517 | 7320108 | Quan hệ công chúng | DDN | Đại Học Đại Nam | 15.00 | D01, C00, D15, C19 | 2022 | ||
108,523 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DDN | Đại Học Đại Nam | 15.00 | A00, A01, D01, C14 | 2022 | ||
108,579 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | ETU | Đại Học Hòa Bình | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TNTHPT | 2022 | |
108,588 | 7320108 | Quan hệ công chúng | ETU | Đại Học Hòa Bình | 15.00 | D01, C00, D15, D78 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,845 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Cần Thơ | 285.00 | A00, A01, D01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,850 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Cần Thơ | 2,475.00 | A00, A01, D01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,050 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DTL | Đại Học Thăng Long | 268.00 | A00, A01, D01, C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
109,066 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DTL | Đại Học Thăng Long | 90.00 | DGNLQGHN | 2022 | ||
109,093 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Văn Hiến | 21.00 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,109 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Văn Hiến | 23.00 | C00, D01, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,120 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Văn Hiến | 18.00 | A00, A01, D01, C01 | Xét học bạ | 2022 | ||
109,136 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Văn Hiến | 18.00 | C00, D01, D14, D15 | Xét học bạ | 2022 | ||
109,147 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Văn Hiến | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
Trung bình 313.96 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,475.00 |