Giới thiệu
Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để hỗ trợ kỹ sư cơ khí trong việc thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị liên quan đến hệ thống cơ khí.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7510207
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật tàu thủy - Đại Học - 7510207
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,965 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại Học Đông Á | 15.00 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,988 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, C01, C02, A16 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,129 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 16.00 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,130 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 235.00 | A00, A01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,175 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | |
108,177 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DVT | Đại Học Trà Vinh | 18.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | |
108,319 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,320 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,335 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,336 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,429 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | TSN | Đại Học Nha Trang | 155.00 | A00, A01, C01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,470 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | TSN | Đại Học Nha Trang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,504 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DDN | Đại Học Đại Nam | 21.00 | A00, A01, D01, A10 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,515 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DDN | Đại Học Đại Nam | 15.00 | A00, A01, D01, A10 | 2022 | ||
108,651 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đại Học Cửu Long | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | ||
109,042 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đại Học Thái Bình | 1,595.00 | A00, B00, D01, C14 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,386 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | TDD | Đại học Thành Đô | 15.00 | A00, B00, A01, D01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
109,396 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | TDD | Đại học Thành Đô | 18.00 | A00, B00, A01, D01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
109,463 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | TKG | Đại học Kiên Giang | 16.00 | A00, A01, D01, C01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
109,465 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | TKG | Đại học Kiên Giang | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
109,467 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | TKG | Đại học Kiên Giang | 14.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | |
109,516 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đại Học Lạc Hồng | 155.00 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,517 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại Học Lạc Hồng | 16.00 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,665 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | THP | Đại Học Hải Phòng | 14.00 | A00, A01, D01, C01 | điểm thi TN THPT | 2022 | |
109,667 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | THP | Đại Học Hải Phòng | 14.00 | A00, A01, D01, C01 | điểm thi TN THPT | 2022 | |
Trung bình 141.20 |
|||||||||
Thấp nhất 0.00 |
|||||||||
Cao nhất 1,595.00 |