Giới thiệu
Máy tính: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào các phương pháp tính, khoa học máy tính, các hệ điều hành và hệ thống máy tính.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7480108
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật máy tính - Đại Học - 7480108
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,652 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,653 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,654 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,714 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | HSU | Đại Học Hoa Sen | 15.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,715 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,716 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | HSU | Đại Học Hoa Sen | 15.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,747 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,748 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,749 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,780 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,781 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,782 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,900 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học An Giang | 213.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | ||
107,932 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
108,016 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,017 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, A01, D01, D90 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,026 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, A01, D01, D90 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,027 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Đại Học Đông Á | 15.00 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,047 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,087 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 205.00 | A00, A01, K01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,132 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 20.00 | A00, A01, D90, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,136 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, A01, D90, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,271 | 7480101 | Khoa học máy tính | HLU | Đại Học Hạ Long | 18.00 | A00, B00, A01, XDHB | Xét học bạ | 2022 | |
108,272 | 7480101 | Khoa học máy tính | HLU | Đại Học Hạ Long | 15.00 | A00, B00, A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,358 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,494.00 | A00, A01 | 2022 | ||
Trung bình 248.44 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,494.00 |