Giới thiệu
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng trong việc thiết kế và thi công các công trình dân dụng, tổ hợp đô thị và các công trình dân dụng như cầu, đường bộ, đường hầm và các hệ thống có liên quan.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 75101
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng - Đại Học - 75101
Tên ngành tiếng Anh: Architecture and constructional engineering
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,631 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH Tân Tạo | 19.00 | A00, B00, B03, B08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,632 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,633 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, B00, B03, B08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,634 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, B00, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,635 | 7720301 | Điều dưỡng | ĐH Tân Tạo | 19.00 | A00, B00, B03, B08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,636 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, D01, D07, D08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,637 | 7720101 | Y khoa | ĐH Tân Tạo | 22.00 | A00, B00, B03, B08 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,638 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH Tân Tạo | 700.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,639 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,640 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,641 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,642 | 7720301 | Điều dưỡng | ĐH Tân Tạo | 700.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,643 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,644 | 7720101 | Y khoa | ĐH Tân Tạo | 800.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,645 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH Tân Tạo | 19.00 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,646 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,647 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 15.00 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,648 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,649 | 7720301 | Điều dưỡng | ĐH Tân Tạo | 19.00 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,650 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D08 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,651 | 7720101 | Y khoa | ĐH Tân Tạo | 22.00 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,652 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,653 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,654 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,655 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 230.00 |
|||||||||
Thấp nhất 15.00 |
|||||||||
Cao nhất 800.00 |