Giới thiệu
Khoa học vật chất: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào các nguyên lý, lý thuyết về các quá trình vật chất, năng lượng của các vật thể và các quá trình hóa học của vật chất.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7440110
Ngành đào tạo: Cơ học - Đại Học - 7440110
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,119 | 7440122 | Khoa học vật liệu | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, A01, A02, C02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,120 | 7440122 | Khoa học vật liệu | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | A00, B00, A01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,159 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Tây Đô | 15.00 | A00, B00, A01, D07 | TN THPT CHUYÊN NGÀNH: HÓA DƯỢC | 2022 | ||
108,751 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Cần Thơ | 225.00 | A00, B00, D07, C02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,827 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Cần Thơ | 265.00 | A00, B00, D07, C02 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,876 | 7440102 | Vật lý học | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | DGNL | 2022 | |||
108,883 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | DGNL | 2022 | |||
108,905 | 7440102 | Vật lý học | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | A00, A01, D90, A12 | HỌC BẠ | 2022 | ||
108,918 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | A00, B00, D90, D07 | HỌC BẠ | 2022 | ||
108,936 | 7440102 | Vật lý học | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | A00, A01, D90, A12 | TN THPT | 2022 | ||
108,941 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | A00, B00, D90, D07 | TN THPT | 2022 | ||
109,477 | 7440112 | Hoá học | UKH | Đại học Khánh Hòa | 15.00 | A00, B00, A01, D07 | TN THPT | 2022 | |
110,625 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 23.00 | A00, B00, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
110,650 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 237.00 | A00, B00, D07, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
110,662 | 7440102 | Vật lý học | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 215.00 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
110,663 | 7440102 | Vật lý học | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 2,408.00 | A00, A01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
110,773 | 7440112 | Hoá học | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 16.00 | A00, B00, D07, A16 | TN THPT | 2022 | |
110,798 | 7440112 | Hoá học | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
110,804 | 7440112E | Hoá học | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 550.00 | DGNLHCM | Đào tạo bằng tiếng Anh | 2022 | |
110,867 | 7440112 | Hoá học | DKH | Đại Học Dược Hà Nội | 2,295.00 | A00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
111,794 | 7440112A | Hoá học | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 2,005.00 | A00 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 1 | 2022 | |
111,795 | 7440112B | Hoá học | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 197.00 | B00 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 6 | 2022 | |
113,488 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 15.00 | A00, B00, A01, D01 | Hóa phân tích, Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
113,490 | 7440112 | Hoá học | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 18.00 | A00, B00, A01, D01 | Hóa phân tích, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
114,284 | 7440102 | Vật lí | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 26.00 | A00, A01, D90, D07 | Vật lý học, Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 368.24 |
|||||||||
Thấp nhất 15.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,408.00 |