Giới thiệu
Công nghệ thông tin: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc thiết kế các hệ thống thông tin kỹ thuật bao gồm hệ thống tính toán như giải pháp kinh doanh, dữ liệu nghiên cứu và những nhu cầu hỗ trợ truyền thông.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7480202
Ngành đào tạo: An toàn thông tin - Đại Học - 7480202
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,713 | 7480201 | Công nghệ thông tin | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,746 | 7480201 | Công nghệ thông tin | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,779 | 7480201 | Công nghệ thông tin | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,908 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học An Giang | 223.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | ||
107,940 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
107,963 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Đông Á | 15.00 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,986 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, A01, D01, A16 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,038 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DPY | Đại Học Phú Yên | 17.00 | A00, A01, D01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,052 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 18.00 | A00, A01, D01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,089 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 235.00 | A00, A01, D01, K01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,144 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Tây Đô | 16.00 | A00, A01, A02, C01 | TN THPT | 2022 | ||
108,191 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | A00, A01, D07, C01 | TN THPT | 2022 | |
108,223 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Tĩnh | 15.00 | A00, A01, C01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,235 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Tĩnh | 15.00 | A00, A01, A02, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,281 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Nội | 2,545.00 | A01, D01 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,303 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Nội | 1,673.00 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 2022 | |||
108,312 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Nội | 245.00 | A01, D01 | CLC TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,313 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin | Đại Học Hà Nội | 159.00 | DGNLHCM, DGNLQGHN | 2022 | |||
108,324 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,337 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Đại học Sao Đỏ | 0.00 | A00, D01, C01, A09 | 2022 | |||
108,348 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,338.00 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT CLC | 2022 | |
108,388 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin | SGD | Đại Học Sài Gòn | 778.00 | DGNLHCM | Chương trình Chất lượng cao | 2022 | |
108,411 | 7480201 | Công nghệ thông tin | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,428.00 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,412 | 7480201 | Công nghệ thông tin | SGD | Đại Học Sài Gòn | 816.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,418 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin | TSN | Đại Học Nha Trang | 19.00 | A01, D01, D07, D96 | Điểm thi TN THPT, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt ĐK tiếng Anh: 5.5 | 2022 | |
Trung bình 512.40 |
|||||||||
Thấp nhất 0.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,545.00 |
Biểu đồ:
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.