Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Học viện Chính trị Công an nhân dân Đại học,Sau đại học,Văn bằng 2 1. Thời gian xét tuyển Tuyển sinh Đợt 1 theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; các Đợt tuyển sinh tiếp theo (nếu có), Học viện sẽ thông báo sau. Quảng cáo AI Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
| Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
| 114,211 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,149.00 | A01 | Nam-Phía Bắc | 2022 | |
| 114,212 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,286.00 | A01 | Nữ- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,213 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,075.00 | A01 | Nữ- Phía nam | 2022 | |
| 114,214 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,156.00 | C00 | Nam- Phía Nam | 2022 | |
| 114,215 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,293.00 | C00 | Nam- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,216 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,626.00 | C00 | Nữ- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,217 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,423.00 | C00 | Nữ- Phía nam | 2022 | |
| 114,218 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,195.00 | C03 | Nam- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,219 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,441.00 | C03 | Nữ- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,220 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,348.00 | C03 | Nữ- Phía Nam | 2022 | |
| 114,221 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,274.00 | C03 | Nam- Phía Nam | 2022 | |
| 114,222 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,186.00 | D01 | Nam- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,223 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,472.00 | D01 | Nữ- Phía Bắc | 2022 | |
| 114,224 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2,315.00 | D01 | Nữ- Phía Nam | 2022 | |
| 114,225 | 7310200 | Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 1,835.00 | D01 | Nam- Phía Nam | 2022 | |
| 123,026 | HCA | Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân | 2023 | ||||||
| 127,573 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,341.00 | A01; C00; C03; D01 | Nam, phía Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
| 127,574 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,494.00 | A01; C00; C03; D01 | Nữ, phía Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
| 127,575 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,224.00 | A01; C00; C03; D01 | Nam, phía Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
| 127,576 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,321.00 | A01; C00; C03; D01 | Nữ, phía Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
| 132,983 | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |||||
| 136,817 | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
| 140,814 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,341.00 | A01; C00; C03; D01 | Nam, phía Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
| 140,815 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,494.00 | A01; C00; C03; D01 | Nữ, phía Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
| 140,816 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | HCA | Học viện Chính trị Công an Nhân dân | 2,224.00 | A01; C00; C03; D01 | Nam, phía Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.


