Giới thiệu
Xã hội học và Nhân học: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc nghiên cứu các hệ thống xã hội, các thể chế xã hội và chế độ xã hội.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7310301
Ngành đào tạo: Xã hội học - Đại Học - 7310301
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,610 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Mở TPHCM | 22.00 | A01, D01, C00, D78 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,632 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Mở TPHCM | 235.00 | A01, D01, C00, D78 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,745 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Cần Thơ | 2,575.00 | A01, D01, C00, C19 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,819 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Cần Thơ | 265.00 | A01, D01, C00, C19 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,874 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | DGNL | 2022 | |||
108,903 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | D01, C00, D78, C14 | HỌC BẠ | 2022 | ||
108,934 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | D01, C00, D78, C14 | TN THPT | 2022 | ||
109,107 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Văn Hiến | 21.00 | A00, C00, D01, C04 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,134 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Văn Hiến | 18.00 | A00, C00, D01, C04 | Xét học bạ | 2022 | ||
109,161 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Văn Hiến | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
109,637 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Công Đoàn | 153.00 | A01, D01, C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,261 | 7310301 | Xã hội học | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 315.00 | D14, XDHB | Xét học bạ Văn*2 | 2022 | |
111,327 | 7310301 | Xã hội học | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 285.00 | A01, C00, C01, D01 | A01, D01: Anh*2 C00, C01: Văn*2 Điểm thi TN THPT | 2022 | |
111,402 | 7310301 | Xã hội học | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 650.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
112,700 | 7310399 | Giới và phát triển | HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 15.00 | A00, A01, D01, C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
112,707 | 7310399 | Giới và phát triển | HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 18.00 | A00, A01, D01, C00 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
112,720 | 7310301 | Xã hội học | HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 235.00 | A00, A01, D01, C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
112,721 | 7310301 | Xã hội học | HPN | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 18.00 | A00, A01, D01, C00 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,115 | 7310301 | Xã hội học | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 2,546.00 | C15 | Thang điểm 30. Điểm TN THPT | 2022 | ||
114,116 | 7310301 | Xã hội học | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 2,446.00 | A16 | Thang điểm 30. Điểm TN THPT | 2022 | ||
114,117 | 7310301 | Xã hội học | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 2,496.00 | D01, R22 | Thang điểm 30. Điểm TN THPT | 2022 | ||
114,131 | 7310301 | Xã hội học | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | 871.00 | XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
114,349 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 155.00 | D01, C00, D14 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
114,368 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | 19.00 | D01, C00, D14, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
116,450 | 7310301 | Xã hội học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 238.00 | A00, D01, D14 | Điểm TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 567.80 |
|||||||||
Thấp nhất 15.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,575.00 |