Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7229009
Ngành đào tạo: Tôn giáo học - Đại Học - 7229009
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nhân văn
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 108,216 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Trà Vinh | DVT | 15.00 | 2022 | C00, D14, D15, C20 | TN THPT | |
| 116,493 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2,125.00 | 2022 | D01, D14 | Điểm TN THPT | ||
| 116,494 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2,225.00 | 2022 | C00 | Điểm TN THPT | ||
| 116,495 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 610.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 124,918 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 21.00 | 2023 | D01, C00, D14 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 124,919 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 610.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 129,166 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2021 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 134,239 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 610.00 | 2021 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 142,407 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2020 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 147,480 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 610.00 | 2020 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 155,648 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2019 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 163,486 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 610.00 | 2019 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 168,889 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2018 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 175,054 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2017 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 180,698 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2016 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 186,342 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2015 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 191,986 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2014 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 197,630 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2013 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 203,274 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2012 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 208,918 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2011 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 214,562 | 7229009 | Tôn giáo học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 21.00 | 2010 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT |
