Giới thiệu
Toán học: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào phân tích định lượng, độ lớn, định dạng của các đại lượng và các mối quan hệ của chúng trong không gian đại số, hình học và topo.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7460117
Ngành đào tạo: Toán tin - Đại Học - 7460117
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,071 | 7460112 | Toán ứng dụng | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, B00, A01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,107 | 7460112 | Toán ứng dụng | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 20.00 | A00, A01, D90, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,131 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 196.00 | A00, A01, D90, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,135 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 15.00 | A00, A01, D90, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,378 | 7460112 | Toán ứng dụng | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,315.00 | A01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,379 | 7460112 | Toán ứng dụng | SGD | Đại Học Sài Gòn | 2,415.00 | A00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,403 | 7460112 | Toán ứng dụng | SGD | Đại Học Sài Gòn | 794.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,671 | 7460101 | Thú y | Đại Học Cửu Long | 15.00 | A00, B00, B03, A01 | TN THPT | 2022 | ||
108,739 | 7460112 | Toán ứng dụng | Đại Học Cần Thơ | 2,275.00 | A00, B00, A01, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,813 | 7460112 | Toán ứng dụng | Đại Học Cần Thơ | 255.00 | A00, B00, A01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,878 | 7460101 | Toán học | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | DGNL | TOÁN - TIN | 2022 | ||
108,907 | 7460101 | Toán học | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | A00, A01, D90, D07 | HỌC BẠ | 2022 | ||
108,938 | 7460101 | Toán học | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | A00, A01, D90, D07 | TN THPT | 2022 | ||
110,343 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 920.00 | DGNL | 2022 | |||
110,357 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 265.00 | A00, A01, D01, D07 | TN THPT Toán hệ số 2 | 2022 | ||
110,358 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại Học Kinh Tế TPHCM | 67.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
110,827 | 7460101 | Toán học | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 15.00 | A00, A01, D07, A16 | TN THPT | 2022 | |
110,836 | 7460101 | Toán học | TDM | Đại học Thủ Dầu Một | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
110,978 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại Học Mỏ Địa Chất | 205.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
110,989 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại Học Mỏ Địa Chất | 14.00 | DGTD | Đánh giá tư duy ĐHBKHN | 2022 | ||
111,043 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại học Công Nghệ TPHCM | 650.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
111,102 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại học Công Nghệ TPHCM | 18.00 | A00, A01, C01, D01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
111,161 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Đại học Công Nghệ TPHCM | 20.00 | A00, A01, C01, D01 | TN THPT | 2022 | ||
111,276 | 7460112 | Toán ứng dụng | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 28.00 | A01, XDHB | Xét học bạ Toán*2 | 2022 | |
111,340 | 7460112 | Toán ứng dụng | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 311.00 | A00, A01 | Toán*2 Điểm thi TN THPT | 2022 | |
Trung bình 457.08 |
|||||||||
Thấp nhất 14.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,415.00 |