Giới thiệu
Kinh tế học: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc nghiên cứu có hệ thống lý thuyết kinh tế, các quá trình sản xuất, dự trữ và bố trí các nguồn lực trong điều kiện xác định và những định chế tổ chức có liên quan.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7310107
Ngành đào tạo: Thống kê kinh tế - Đại Học - 7310107
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,710 | 7310113 | Kinh tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT, Kinh tế thể thao | 2022 | |
107,743 | 7310113 | Kinh tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | Kinh tế thể thao | 2022 | |
107,776 | 7310113 | Kinh tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ, Kinh tế thể thao | 2022 | |
107,915 | 7310106 | Kinh tế | Đại Học An Giang | 224.00 | A00, A01, D01, C15 | KINH TẾ QUỐC TẾ TN THPT | 2022 | ||
107,948 | 7310106 | Kinh tế | Đại Học An Giang | 600.00 | DGNLHCM | Kinh tế quốc tế | 2022 | ||
108,077 | 7310101 | Kinh tế | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 175.00 | A00, A01, D01 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,113 | 7310101 | Kinh tế | DQN | Đại Học Quy Nhơn | 24.00 | A00, A01, D01, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
108,209 | 7310101 | Kinh tế | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | |
108,315 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | Đại Học Hà Nội | 3,222.00 | D01 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | 2022 | ||
108,450 | 7310101 | Kinh tế | TSN | Đại Học Nha Trang | 17.00 | A01, D01, D07, D96 | Điểm thi TN THPT ĐK tiếng Anh: 4.5 | 2022 | |
108,451 | 7310105 | Kinh tế phát triển | TSN | Đại Học Nha Trang | 18.00 | A01, D01, D07, D96 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
108,486 | 7310101 | Kinh tế | TSN | Đại Học Nha Trang | 650.00 | DGNLHCM | ĐK tiếng Anh: 4.5 | 2022 | |
108,487 | 7310105 | Kinh tế phát triển | TSN | Đại Học Nha Trang | 700.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
108,562 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Nội Vụ | 235.00 | A00, A01, D01, A07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,614 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Mở TPHCM | 234.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,618 | 7310101C | Kinh tế | Đại Học Mở TPHCM | 19.00 | A00, A01, D01, D07 | CLC, Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,634 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Mở TPHCM | 25.00 | A00, A01, D01, D07 | CLC Học bạ |
Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,683 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Cần Thơ | 244.00 | A00, A01, D01, C02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,831 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Cần Thơ | 2,825.00 | A00, A01, D01, C02 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,996 | 7310104 | Kinh tế | TQU | Đại học Tân Trào | 15.00 | A00, A01, D01 | KINH TẾ ĐẦU TƯ TN THPT | 2022 | |
109,022 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Quang Trung | 15.00 | A00, D01, A09, C14 | TN THPT | 2022 | ||
109,047 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Thái Bình | 1,815.00 | A00, B00, D01, C14 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,075 | 7310106 | Kinh tế | DTL | Đại Học Thăng Long | 252.00 | A00, A01, D01, D03 | Kinh tế quốc tế, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
109,088 | 7310106 | Kinh tế | DTL | Đại Học Thăng Long | 90.00 | DGNLQGHN | Kinh tế quốc tế | 2022 | |
109,100 | 7310101 | Kinh tế | Đại Học Văn Hiến | 2,005.00 | A00, A01, D01, C04 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 561.64 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 3,222.00 |