Giới thiệu
Thống kê: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào những mối quan hệ giữa các nhóm mẫu, sự tương đồng và khác biệt giữa chúng, sử dụng lý thuyết và kỹ thuật xác suất để xử lý và giải quyết các vấn đề nói trên.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7460201
Ngành đào tạo: Thống kê - Đại Học - 7460201
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,848 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Cần Thơ | 195.00 | A00, B00, A01, A02 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,849 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Cần Thơ | 21.00 | A00, B00, A01, A02 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,277 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 28.00 | A01, XDHB | Xét học bạ Toán*2 | 2022 | |
111,341 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 291.00 | A00, A01 | Toán*2 Điểm thi TN THPT | 2022 | |
111,416 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 680.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
117,927 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Cần Thơ | 224.00 | A00, B00, A01, A02 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 | |
117,928 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Cần Thơ | 245.00 | A00, B00, A01, A02 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 | |
119,805 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 29.00 | A01, XDHB | Học bạ; Điểm Toán*2 | Xét Điểm Học Bạ | 2023 |
119,872 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại Học Tôn Đức Thắng | 277.00 | A00 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
124,198 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 700.00 | DGNLHCM | Thống kê ứng dụng; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2023 | |
124,230 | 7460201 | Thống kê | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 18.00 | A00, A01 | Tốt nghiệp THPT; CN: Thống kê ứng dụng | Xét Điểm Thi THPT | 2023 | |
126,933 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 277.00 | A00; A01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,083 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | QSQ | Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 18.00 | A00; A01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,742 | 7460201 | Thống kê | TCT | Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang | 224.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
132,415 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 650.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | ||
134,164 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | QSQ | Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 700.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | ||
134,706 | 7460201 | Thống kê | TCT | Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang | 245.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
136,473 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 29.00 | A01 | Toán nhân 2 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
140,174 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 277.00 | A00; A01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,324 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | QSQ | Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 18.00 | A00; A01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,983 | 7460201 | Thống kê | TCT | Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang | 224.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
145,656 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 650.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | ||
147,405 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | QSQ | Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 700.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | ||
147,947 | 7460201 | Thống kê | TCT | Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang | 245.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
149,714 | 7460201 | Thống kê | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng | 29.00 | A01 | Toán nhân 2 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 |
Trung bình 279.76 |
|||||||||
Thấp nhất 18.00 |
|||||||||
Cao nhất 700.00 |