Giới thiệu
Nghệ thuật trình diễn: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào lý thuyết, sáng tác, đạo diễn và biểu diễn âm nhạc, kịch, điện ảnh, múa, xiếc.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7210205
Ngành đào tạo: Thanh nhạc - Đại Học - 7210205
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nghệ thuật
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 108,384 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Sài Gòn | SGD | 2,325.00 | 2022 | N02 | Điểm thi TN THPT | |
| 111,083 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 111,142 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 18.00 | 2022 | N00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 111,201 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 17.00 | 2022 | N00 | TN THPT | ||
| 112,006 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2022 | N00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,023 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2022 | N00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,230 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N01 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,242 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 112,320 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 112,322 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2022 | XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 114,916 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | 32.00 | 2022 | N00 | Thanh nhạc chuyên ngành phải từ 8 trở lên Điểm thi TN THPT | ||
| 115,738 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | 15.00 | 2022 | N00 | Điểm thi TN THPT | |
| 118,315 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Văn Hiến | 5.00 | 2023 | N00, XDHB | Xét tuyển môn Văn đạt từ 5 điểm và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành; Xét học bạ | ||
| 118,323 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Văn Hiến | 1,825.00 | 2023 | N00 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 119,712 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 18.00 | 2023 | N00, XDHB | Xét điểm học bạ | ||
| 119,766 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 16.00 | 2023 | N00 | TN THPT | ||
| 120,552 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2023 | N00 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT; môn năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu âm nhạc 1 và ngữ văn ≥ 5,0 điểm, môn năng khiếu âm nhạc 2 ≥ 7,0 điểm. | |
| 120,571 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2023 | N00, XDHB | Xét học bạ | ||
| 120,874 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2023 | N00 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 120,917 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2023 | DGNLQGHN | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| 120,993 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 120,995 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2023 | XDHB | Điểm học bạ lớp 12 | ||
| 126,162 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | DKC | 16.00 | 2021 | N00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 127,039 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | DVD | 15.00 | 2021 | N00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 127,088 | 7210205 | Thanh nhạc | Trường Đại học Văn Hiến | DVH | 1,825.00 | 2021 | N00 | Xét Điểm Thi THPT |
