Giới thiệu
Đào tạo giáo viên: Là nhóm ngành, nghề đào tạo giáo viên cho các bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên giáo dục cho trẻ khuyết tật và cho người lớn tuổi.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7140247
Ngành đào tạo: Sư phạm khoa học tự nhiên - Đại Học - 7140247
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Khoa học giáo dục - Đào tạo giáo viên
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,689 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Hoa Lư | 24.00 | 2022 | A00, B00, D01, A02 | HỌC BẠ | ||
| 107,690 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Hoa Lư | 19.00 | 2022 | A00, B00, D01, A02 | TN THPT | ||
| 108,125 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 19.00 | 2022 | A00, B00 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,126 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 23.00 | 2022 | A00, B00, A01, A02 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 109,769 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Tây Nguyên | 19.00 | 2022 | A00, D90, A02, B00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 109,806 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Tây Nguyên | 23.00 | 2022 | A00, D90, A02, B00 | Xét học bạ | ||
| 109,844 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Tây Nguyên | 700.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 109,912 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Quảng Bình | DQB | 19.00 | 2022 | A00, B00, D07, A02 | Điểm thi TN THPT | |
| 109,957 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Hồng Đức | HDT | 19.00 | 2022 | A00, B00, A02, C01 | Điểm thi TN THPT | |
| 110,030 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Đồng Tháp | SPD | 24.00 | 2022 | A00, B00, A02, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 110,034 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Đồng Tháp | SPD | 701.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 110,041 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Đồng Tháp | SPD | 19.00 | 2022 | A00, B00, A02 | TN THPT | |
| 110,600 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 24.00 | 2022 | A00, B00, D90, A02 | Điểm thi TN THPT | ||
| 110,627 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm TPHCM | 2,783.00 | 2022 | A00, B00, D90, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 114,287 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 19.00 | 2022 | A00, B00, D90 | Điểm thi TN THPT | ||
| 114,307 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 21.00 | 2022 | A00, B00, D90, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 115,176 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 21.00 | 2022 | A00, B00, D90, A02 | |||
| 115,177 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 26.00 | 2022 | A00, B00, D90, A02 | Xét Điểm Học Bạ | Học lực lớp 12: Giỏi Học bạ |
|
| 115,492 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 19.00 | 2022 | A00, B00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 115,494 | 7140247 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 2,475.00 | 2022 | C00, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | ||
| 115,509 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 2,675.00 | 2022 | A00, B00, XDHB | Xét học bạ | ||
| 115,511 | 7140247 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 24.00 | 2022 | C00, D14, D15, XDHB | Xét học bạ | ||
| 115,526 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 75.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 115,528 | 7140247 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | 75.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 117,405 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 700.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
