Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7229020
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ học - Đại Học - 7229020
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nhân văn
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 109,484 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khánh Hòa | UKH | 15.00 | 2022 | D01, D14, D15, D04 | TIẾNG TRUNG QUỐC TN THPT | |
| 116,443 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2,435.00 | 2022 | D01, D14 | Điểm TN THPT | ||
| 116,476 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 710.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 116,497 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 255.00 | 2022 | C00 | Điểm TN THPT | ||
| 121,718 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 2,659.00 | 2023 | D01, C00, D14, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 124,860 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 248.00 | 2023 | D01, D14 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 124,901 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 700.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 124,921 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 255.00 | 2023 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 125,549 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | 2,225.00 | 2021 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 129,170 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 255.00 | 2021 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 129,171 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 248.00 | 2021 | D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 130,290 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 16.00 | 2021 | D01; D04; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 131,206 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | 2,659.00 | 2021 | D01; D14; C00 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 134,241 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 700.00 | 2021 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 135,229 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 18.00 | 2021 | D01; D04; D14; D15 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 138,066 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 450.00 | 2021 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 138,790 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | 2,225.00 | 2020 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 142,411 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 255.00 | 2020 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 142,412 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 248.00 | 2020 | D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 143,531 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 16.00 | 2020 | D01; D04; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 144,447 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | 2,659.00 | 2020 | D01; D14; C00 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 147,482 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | QSX | 700.00 | 2020 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 148,470 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 18.00 | 2020 | D01; D04; D14; D15 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 151,307 | 7229020 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | Đại học Khánh Hòa | UKH | 450.00 | 2020 | Xét Điểm Thi ĐGNL | ||
| 152,031 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | DCN | 2,225.00 | 2019 | C00; D01; D14 | Xét Điểm Thi THPT |
