Giới thiệu
Nghệ thuật trình diễn: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào lý thuyết, sáng tác, đạo diễn và biểu diễn âm nhạc, kịch, điện ảnh, múa, xiếc.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 72102
Ngành đào tạo: Nghệ thuật trình diễn - Đại Học - 72102
Tên ngành tiếng Anh: Performing Arts
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nghệ thuật
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 108,171 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | Đại Học Trà Vinh | DVT | 15.00 | 2022 | N00 | TN THPT | |
| 108,199 | 7210201 | Âm nhạc học | Đại Học Trà Vinh | DVT | 15.00 | 2022 | N00 | TN THPT | |
| 108,384 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Sài Gòn | SGD | 2,325.00 | 2022 | N02 | Điểm thi TN THPT | |
| 111,083 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 111,142 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 18.00 | 2022 | N00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 111,201 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại học Công Nghệ TPHCM | 17.00 | 2022 | N00 | TN THPT | ||
| 112,006 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2022 | N00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,010 | 7210208 | Piano | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2022 | N00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,023 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2022 | N00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,025 | 7210208 | Piano | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2022 | N00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,034 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2022 | S00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,035 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2022 | S00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,039 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 24.00 | 2022 | S00, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,046 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2022 | S00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,194 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N05 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,197 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N05 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,230 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N01 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,233 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N05 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,236 | 7210208 | Piano | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 2022 | N00 | Điểm thi TN THPT | ||
| 112,242 | 7210205 | Thanh nhạc | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 112,245 | 7210236 | Quay phim | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 112,248 | 7210208 | Piano | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 2022 | DGNLQGHN | |||
| 112,249 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2022 | XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 112,250 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 112,255 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 6.00 | 2022 | XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
