Giới thiệu
Máy tính: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào các phương pháp tính, khoa học máy tính, các hệ điều hành và hệ thống máy tính.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 74801
Ngành đào tạo: Máy tính - Đại Học - 74801
Tên ngành tiếng Anh: Computer
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Máy tính - Công nghệ thông tin
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,652 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 107,653 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
| 107,654 | 7480101 | Khoa học máy tính | ĐH Tân Tạo | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | ||
| 107,714 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Hoa Sen | HSU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | |
| 107,715 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Hoa Sen | HSU | 16.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | |
| 107,716 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | Đại Học Hoa Sen | HSU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | |
| 107,747 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Hoa Sen | HSU | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 107,748 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Hoa Sen | HSU | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 107,749 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | Đại Học Hoa Sen | HSU | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 107,780 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Hoa Sen | HSU | 6.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | |
| 107,781 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Hoa Sen | HSU | 6.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | |
| 107,782 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | Đại Học Hoa Sen | HSU | 6.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | |
| 107,900 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học An Giang | 213.00 | 2022 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | ||
| 107,932 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học An Giang | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 108,016 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,017 | 7480112 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, D90 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,026 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, D90 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,027 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,047 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 15.00 | 2022 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,087 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 205.00 | 2022 | A00, A01, K01, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 108,132 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 20.00 | 2022 | A00, A01, D90, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 108,136 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 15.00 | 2022 | A00, A01, D90, D07 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,271 | 7480101 | Khoa học máy tính | Đại Học Hạ Long | HLU | 18.00 | 2022 | A00, B00, A01, XDHB | Xét học bạ | |
| 108,272 | 7480101 | Khoa học máy tính | Đại Học Hạ Long | HLU | 15.00 | 2022 | A00, B00, A01 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,358 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Đại Học Sài Gòn | SGD | 2,494.00 | 2022 | A00, A01 |
