Giới thiệu
Xuất bản – Phát hành: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào biên tập, xuất bản và phát hành các loại ấn phẩm khác nhau phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu và giải trí của các đối tượng sử dụng khác nhau.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7320402
Ngành đào tạo: Kinh doanh xuất bản phẩm - Đại Học - 7320402
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,420 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa TPHCM | 185.00 | D01, C00, D15, D10 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
110,431 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa TPHCM | 15.00 | D01, C00, D15, D10 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,587 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 2,425.00 | C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,588 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 2,325.00 | A00, D01, D96, A16 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
111,623 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 25.00 | C00, XDHB | Xét học bạ | 2022 | ||
111,624 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 24.00 | A00, D01, XDHB | Xét học bạ | 2022 | ||
120,231 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 23.00 | C00 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 | |
120,232 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 22.00 | A00, D01, D96, A16 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 | |
120,253 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | 2,276.00 | C00, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 | |
130,331 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 23.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,332 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 22.00 | D01; D78; D96; A16; A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
130,347 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | VHS | Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | C00; D01; D10; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
135,254 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 2,276.00 | C00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,255 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 2,188.00 | D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,286 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | VHS | Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh | 215.00 | C00; D01; D10; D15 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
143,572 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 23.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
143,573 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 22.00 | D01; D78; D96; A16; A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
143,588 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | VHS | Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | C00; D01; D10; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
148,495 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 2,276.00 | C00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
148,496 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 2,188.00 | D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
148,527 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | VHS | Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh | 215.00 | C00; D01; D10; D15 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
156,813 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 23.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
156,814 | 7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 22.00 | D01; D78; D96; A16; A00 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
156,829 | 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm | VHS | Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh | 21.00 | C00; D01; D10; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
164,501 | 7320402 | Kính doanh xuất bản phẩm | VHH | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 2,276.00 | C00 | Xét Điểm Học Bạ | 2019 | |
Trung bình 766.08 |
|||||||||
Thấp nhất 15.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,425.00 |