Giới thiệu
Kinh doanh: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào kinh doanh, trao đổi hàng hóa bao gồm việc sản xuất, mua, bán hàng hóa và dịch vụ nói chung và một số hoạt động cụ thể.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7340123
Ngành đào tạo: Kinh doanh thời trang và dệt may - Đại Học - 7340123
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,632 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,634 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, B00, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,639 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,641 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,646 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,648 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,657 | 7340101 | Tài chính - Ngân hàng | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
107,659 | 7340101 | Tài chính - Ngân hàng | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | 2022 | ||
107,679 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Đại Học Hoa Lư | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | HỌC BẠ | 2022 | ||
107,680 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Đại Học Hoa Lư | 15.00 | A00, A01, D01, D07 | TN THPT | 2022 | ||
107,693 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,694 | 7340115 | Marketing | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,695 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,700 | 7340116 | Bất động sản | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,703 | 7340122 | Thương mại điện tử | HSU | Đại Học Hoa Sen | 15.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,709 | 7340114 | Digital Marketing | HSU | Đại Học Hoa Sen | 16.00 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
107,726 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,727 | 7340115 | Marketing | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,728 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,733 | 7340116 | Bất động sản | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,736 | 7340122 | Thương mại điện tử | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,742 | 7340114 | Digital Marketing | HSU | Đại Học Hoa Sen | 600.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
107,759 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,760 | 7340115 | Marketing | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
107,761 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | HSU | Đại Học Hoa Sen | 6.00 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | 2022 | |
Trung bình 231.08 |
|||||||||
Thấp nhất 6.00 |
|||||||||
Cao nhất 650.00 |