Giới thiệu
Sinh học ứng dụng: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc ứng dụng sinh học, hóa sinh học và gen để tạo ra các sản phẩm mới trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và môi trường; áp dụng các nguyên lý khoa học và toán học để thiết kế các hệ thống sinh học, dụng cụ đo lường và các cơ quan nhân tạo;
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7420204
Ngành đào tạo: Khoa học y sinh - Tiến sĩ - 7420204
Trình độ: Tiến sĩ
Nhóm Ngành: Khoa học sự sống
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 124,784 | 7420204 | Khoa học Y sinh | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh | 21.00 | 2023 | A00, B00, B08, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 124,786 | 7420204 | Khoa học Y sinh | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh | 2,025.00 | 2023 | A00, B00, D07, D08 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 125,927 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2021 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 131,534 | 7420204 | Khoa học Y sinh | DDV | 21.00 | 2021 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 139,168 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2020 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 144,775 | 7420204 | Khoa học Y sinh | DDV | 21.00 | 2020 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 152,409 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2019 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 160,781 | 7420204 | Khoa học Y sinh | DDV | 21.00 | 2019 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Học Bạ | ||
| 165,650 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2018 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 171,815 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2017 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 177,459 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2016 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 183,103 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2015 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 188,747 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2014 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 194,391 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2013 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 200,035 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2012 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 205,679 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2011 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | ||
| 211,323 | 7420204 | Khoa học Y Sinh | DDV | 2,025.00 | 2010 | A00; D07; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT |
