Giới thiệu
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Là lĩnh vực đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề tập trung vào nguyên lý, lý thuyết, thực hành dạy và học tập ở các bậc học, trình độ đào tạo và dịch vụ hỗ trợ, quản lý và nghiên cứu có liên quan.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 514
Ngành đào tạo: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên - Trung Cấp - 514
Tên ngành tiếng Anh: Educational Science and Teacher Training
Trình độ: Trung Cấp
Nhóm Ngành: Khoa học giáo dục - Đào tạo giáo viên
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,683 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | Đại Học Hoa Lư | 24.00 | 2022 | M00, XDHB | HỌC BẠ | ||
| 107,684 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | Đại Học Hoa Lư | 19.00 | 2022 | M00 | TN THPT | ||
| 108,184 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | Đại Học Trà Vinh | DVT | 195.00 | 2022 | M00, M01, M02 | TN THPT | |
| 126,250 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2021 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 131,818 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2021 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 139,491 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2020 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 145,059 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2020 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 152,732 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2019 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 161,065 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2019 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Học Bạ | |
| 165,973 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2018 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 172,138 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2017 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 177,782 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2016 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 183,426 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2015 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 189,070 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2014 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 194,714 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2013 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 200,358 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2012 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 206,002 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2011 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT | |
| 211,646 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | Trường Đại học Hải Dương | DKT | 17.00 | 2010 | M00; M01; M03 | Xét Điểm Thi THPT |
