Giới thiệu
Máy tính: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào các phương pháp tính, khoa học máy tính, các hệ điều hành và hệ thống máy tính.
Quảng cáo
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7480104
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin - Đại Học - 7480104
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Máy tính - Công nghệ thông tin
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 108,554 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Nội Vụ | 1,975.00 | 2022 | A00, A01, D01, D10 | Điểm thi TN THPT Chuyêb ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử | ||
| 108,721 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Cần Thơ | 2,475.00 | 2022 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,804 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Cần Thơ | 275.00 | 2022 | A00, A01, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 109,055 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Thăng Long | DTL | 244.00 | 2022 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | |
| 109,082 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Thăng Long | DTL | 85.00 | 2022 | DGNLQGHN | ||
| 110,583 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 700.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 110,584 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 215.00 | 2022 | A00, A01, D07, XDHB | TN THPT | ||
| 113,071 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 2,515.00 | 2022 | A00, A01, XDHB | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 |
||
| 113,803 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | 0.00 | 2022 | A00, B00, D01, A16 | |||
| 113,816 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | 0.00 | 2022 | A00, A01, D01, D16 | |||
| 114,291 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 15.00 | 2022 | A00, A01, D90, D07 | Điểm thi TN THPT | ||
| 114,309 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | 19.00 | 2022 | A00, A01, D90, D07 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 114,698 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | 2,409.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | TN THPT | |
| 116,191 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 262.00 | 2022 | A00, A01, D01 | TN THPT | ||
| 116,196 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 267.00 | 2022 | A00, A01, D01 | TN THPT | ||
| 116,201 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 800.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 116,206 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 825.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 117,798 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Cần Thơ | 2,265.00 | 2023 | A00, A01 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 117,882 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Cần Thơ | 275.00 | 2023 | A00, A01, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 118,226 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Thăng Long | DTL | 2,329.00 | 2023 | A00, A01 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT |
| 118,244 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Thăng Long | DTL | 1,885.00 | 2023 | DGNLQGHN | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 119,317 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 215.00 | 2023 | A00, A01, D07 | Xét Điểm Thi THPT | Tốt nghiệp THPT | |
| 119,318 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 701.00 | 2023 | DGNLHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
| 120,638 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Dân Lập Văn Lang | 18.00 | 2023 | A00, A01, D07, D10 | Xét học bạ | ||
| 121,649 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 2,431.00 | 2023 | A00, A01 | Xét Điểm Thi THPT | Toán>8.40; Toán=8.40 và TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT |
