Giới thiệu
Sinh học ứng dụng: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc ứng dụng sinh học, hóa sinh học và gen để tạo ra các sản phẩm mới trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế và môi trường; áp dụng các nguyên lý khoa học và toán học để thiết kế các hệ thống sinh học, dụng cụ đo lường và các cơ quan nhân tạo;
Quảng cáo
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7420201
Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học - Đại Học - 7420201
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Khoa học sự sống
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,633 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 18.00 | 2022 | A00, B00, B03, B08 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 107,640 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
| 107,647 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 15.00 | 2022 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | ||
| 107,907 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học An Giang | 188.00 | 2022 | A00, B00, A01, A18 | TN THPT | ||
| 107,939 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học An Giang | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 108,192 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Trà Vinh | DVT | 15.00 | 2022 | A00, B00, D90, D08 | TN THPT | |
| 108,426 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Nha Trang | TSN | 155.00 | 2022 | A00, A01, B00, D08 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,459 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Nha Trang | TSN | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 108,592 | 7420201C | Công nghệ sinh học | Đại Học Mở TPHCM | 16.00 | 2022 | B00, A01, D07, D08 | CLC, Điểm thi TN THPT | ||
| 108,604 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Mở TPHCM | 16.00 | 2022 | A00, B00, D07, A02 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,620 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Mở TPHCM | 18.00 | 2022 | A00, B00, D07, A02 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,629 | 7420201C | Công nghệ sinh học | Đại Học Mở TPHCM | 18.00 | 2022 | B00, A01, D07, D08 | Xét Điểm Học Bạ | CLC Học bạ |
|
| 108,658 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Cửu Long | 15.00 | 2022 | A00, B00, B03, A01 | TN THPT | ||
| 108,689 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Cần Thơ | 235.00 | 2022 | A00, B00, B08, D07 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,711 | 7420201T | Công nghệ sinh học | Đại Học Cần Thơ | 20.00 | 2022 | A01, D07, D08 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT | ||
| 108,776 | 7420201T | Công nghệ sinh học | Đại Học Cần Thơ | 2,525.00 | 2022 | A01, D07, D08, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | (CTTT) Học bạ |
|
| 108,796 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Cần Thơ | 28.00 | 2022 | A00, B00, D07, D08 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,836 | 7420201 | Sinh học | Đại Học Cần Thơ | 2,275.00 | 2022 | B00, B03, B08, A02 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,861 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Đà Lạt | 15.00 | 2022 | DGNL | |||
| 108,888 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Đà Lạt | 18.00 | 2022 | A00, D90 | HỌC BẠ | ||
| 108,921 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Đà Lạt | 16.00 | 2022 | A00, D90 | TN THPT | ||
| 109,015 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Quang Trung | 15.00 | 2022 | B00, B08, D13, C08 | TN THPT | ||
| 109,102 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Văn Hiến | 20.00 | 2022 | A00, A02, B00, D07 | Điểm thi TN THPT | ||
| 109,129 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Văn Hiến | 18.00 | 2022 | A00, A02, B00, D07 | Xét học bạ | ||
| 109,156 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Đại Học Văn Hiến | 550.00 | 2022 | DGNLHCM |
