Giới thiệu
Báo chí và thông tin: Là lĩnh vực đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề tập trung vào việc sản xuất, sử dụng, dịch thuật những thông điệp và việc thể hiện nội dung và hình thức trên các phương tiện truyền thông, phù hợp với bối cảnh, văn hóa khác nhau; lưu trữ và phát hành, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin khác nhau.
Chương trình đào tạo
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Deprecated: Hook wdt_extend_wpdatatable_object đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_extend_wpdatatable_object. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Deprecated: Hook wdt_enqueue_on_frontend đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_enqueue_on_frontend. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Deprecated: Hook wdt_add_class_to_table_html_element đã bị loại bỏ từ phiên bản 6.5! Hãy sử dụng wpdatatables_add_class_to_table_html_element. in /home/laban/domains/laban.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,701 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Hoa Sen | HSU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Điểm thi TN THPT | |
| 107,734 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Hoa Sen | HSU | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 107,767 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Hoa Sen | HSU | 6.00 | 2022 | A00, A01, D01, D03 | Xét học bạ | |
| 108,018 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D78 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,019 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A00, A01, D01, C01 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,157 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Tây Đô | 15.00 | 2022 | A01, D01, C00, D15 | TN THPT | ||
| 108,275 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Hà Nội | 26.00 | 2022 | D01 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | ||
| 108,276 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Đại Học Hà Nội | 26.00 | 2022 | D01, D03 | TN THPT DẠY BẰNG TIẾNG ANH | ||
| 108,299 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Hà Nội | 1,632.00 | 2022 | DGNLHCM, DGNLQGHN | |||
| 108,300 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Đại Học Hà Nội | 1,645.00 | 2022 | DGNLHCM, DGNLQGHN | |||
| 108,364 | 7320201 | Thông tin - thư viện | Đại Học Sài Gòn | SGD | 1,995.00 | 2022 | D01, C04 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,397 | 7320201 | Thông tin - thư viện | Đại Học Sài Gòn | SGD | 654.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 108,495 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Đại Nam | DDN | 22.00 | 2022 | D01, C00, D15, C19 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 108,506 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đại Nam | DDN | 21.00 | 2022 | A00, A01, D01, C14 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 108,517 | 7320108 | Quan hệ công chúng | Đại Học Đại Nam | DDN | 15.00 | 2022 | D01, C00, D15, C19 | ||
| 108,523 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Đại Học Đại Nam | DDN | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, C14 | ||
| 108,534 | 7320303; 7320303-01 | Lưu trữ học | Đại Học Nội Vụ | 18.00 | 2022 | C19, C20 | Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ | ||
| 108,535 | 7320303, 7320303-01 | Lưu trữ học | Đại Học Nội Vụ | 15.00 | 2022 | D01 | Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ | ||
| 108,539 | 7320303; 7320303-01 | Lưu trữ học | Đại Học Nội Vụ | 17.00 | 2022 | C00 | Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Văn thư - lưu trữ | ||
| 108,549 | 7320201;7320201-01 | Thông tin - thư viện | Đại Học Nội Vụ | 15.00 | 2022 | A01, D01 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,550 | 7320201; 7320201-01 | Thông tin - thư viện | Đại Học Nội Vụ | 17.00 | 2022 | C00 | Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Quản trị thông tin. | ||
| 108,551 | 7320201; 7320201-01 | Thông tin - thư viện | Đại Học Nội Vụ | 18.00 | 2022 | C20 | Điểm thi TN THPT - chuyên ngành Quản trị thông tin. | ||
| 108,571 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | Đại Học Hòa Bình | ETU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TNTHPT | |
| 108,579 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | Đại Học Hòa Bình | ETU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, C01 | Điểm thi TNTHPT | |
| 108,583 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | Đại Học Hòa Bình | ETU | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, C01 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
