Giới thiệu
Công nghệ thông tin: Là nhóm ngành đào tạo tập trung vào việc thiết kế các hệ thống thông tin kỹ thuật bao gồm hệ thống tính toán như giải pháp kinh doanh, dữ liệu nghiên cứu và những nhu cầu hỗ trợ truyền thông.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7480202
Ngành đào tạo: An toàn thông tin - Đại Học - 7480202
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
108,847 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Cần Thơ | 28.00 | 2022 | A00, A01, XDHB | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
108,851 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Cần Thơ | 2,475.00 | 2022 | A00, A01 | Điểm thi TN THPT | ||
111,042 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại học Công Nghệ TPHCM | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
111,101 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại học Công Nghệ TPHCM | 18.00 | 2022 | A00, A01, C01, D01 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
111,160 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại học Công Nghệ TPHCM | 20.00 | 2022 | A00, A01, C01, D01 | TN THPT | ||
111,227 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 2,184.00 | 2022 | A00 | Nam- Phía Bắc | |
111,228 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 1,794.00 | 2022 | A01 | Nam- Phía Bắc | |
111,229 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 1,898.00 | 2022 | A00 | Nam- Phía Nam | |
111,237 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 2,122.00 | 2022 | A00 | Nữ- Phía Nam | |
111,238 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 22.00 | 2022 | A01 | Nữ- Phía Nam | |
111,239 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 2,185.00 | 2022 | A00 | Nữ- Phía Bắc | |
111,240 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 1,767.00 | 2022 | A01 | Nam- Phía Nam | |
111,241 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | 2,326.00 | 2022 | A01 | Nữ- Phía Bắc | |
111,524 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 14.00 | 2022 | A00, D01, C01, A16 | Điểm thi TN THPT | ||
112,911 | 7480202KMA | An toàn thông tin | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | KMA | 259.00 | 2022 | A00, A01, D90 | Điểm thi TN THPT, Cơ sở Hà Nội | |
112,913 | 7480202KMP | An toàn thông tin | Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã | KMA | 2,475.00 | 2022 | A00, A01, D90 | Phân hiệu tại TPHCM, Điểm thi TN THPT | |
113,949 | 7480202D | An toàn thông tin | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 26.00 | 2022 | A00, A01, D01, D90 | Điểm TN THPT | ||
114,535 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Công Thương TPHCM | 2,225.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | ||
114,562 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Công Thương TPHCM | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
114,588 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Công Thương TPHCM | 23.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | HB cả năm lớp 12 | ||
114,612 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Công Thương TPHCM | 2,125.00 | 2022 | A00, A01, D01, D07 | Xét Điểm Học Bạ | HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 Học bạ |
|
114,897 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 243.00 | 2022 | A00, B00, A01, A02 | TN THPT | ||
115,966 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | 2,505.00 | 2022 | A00, A01 | TTNV<=7, Điểm thi TN THPT | ||
116,031 | 7480202 | An toàn thông tin | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | 267.00 | 2022 | A00, A01 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT | ||
116,198 | 7480202 | An toàn thông tin | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 2,695.00 | 2022 | A00, A01, D01 | TN THPT |
Biểu đồ:
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.