Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau Đại học,Sau đại học,Liên thông,Văn bằng 2,Đào tạo ngắn hạn 1. Thời gian xét tuyển Các đợt tuyển sinh: Đợt 1: 02/01 – 10/07 Đợt 7: 01/09 – 10/09 Đợt 2: 11/07 – 21/07 Đợt 8: 11/09 – 21/09 Đợt 3: 21/07 – 31/07 Đợt 9: Xem chi tiết...
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Bình Dương Cao đẳng,Đại học,Sau Đại học,Liên thông,Tại chức,Văn bằng 2,Liên kết Quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Các đợt tuyển sinh: Đợt 1: 02/01 – 10/07 Đợt 7: 01/09 – 10/09 Đợt 2: 11/07 – 21/07 Đợt 8: 11/09 – 21/09 Đợt 3: 21/07 – 31/07 Đợt 9: 22/09 – 02/10 Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
125,441 | 7340301 | Kế toán | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,442 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,443 | 7380107 | Luật kinh tế | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,444 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,445 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A09; B00; D07 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,446 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,447 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A09; D01; K01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,448 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A02; A09; D01 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,449 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A09; V00; V01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,450 | 7580101 | Kiến trúc | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A09; V00; V01 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,451 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A00; A01; A02; A09 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,452 | 7720201 | Dược học | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 21.00 | A00; B00; C08; D07 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,453 | 7310614 | Hàn Quốc học | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D15 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,454 | 7310613 | Nhật Bản học | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D15 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,455 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; D01; D10; D66 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
125,456 | 7310301 | Xã hội học Chuyên ngành - Truyền thông đa phương tiện - Quan hệ công chúng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 15.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
131,094 | 7340301 | Kế toán | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,095 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,096 | 7380107 | Luật kinh tế | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,097 | 7340101 | Quản trị kinh doanh Chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Logistics - Bất động sản - Digital Marketing | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A01; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,098 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A00; A09; B00; D07 | Cơ sở chính | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,099 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A00; A09; C00; D01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,100 | 7480201 | Công nghệ thông tin Chuyên ngành - Robot và Trí tuệ nhân tạo -Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin - Mạng máy tính & An toàn thông tin | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A00; A09; D01; K01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,101 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A00; A02; A09; D01 | Cơ sở chính | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
131,102 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | DBD | Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau | 500.00 | A00; A09; V00; V01 | Cơ sở chính; phân hiệu | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.