Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Trung cấp chuyên nghiệp,Cao đẳng,Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2,Liên kết nước ngoài – Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM Xem chi tiết...
Favorite
Tuyển sinh năm 2020 – Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (cơ sở Đồng Nai) Cao đẳng,Đại học,Sau đại học,Văn bằng 2,Liên thông,Tại chức – Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM giữa tháng 8 năm 2020. Thời gian nhận hồ sơ Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
126,835 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,836 | 7340116 | Bất động sản | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,837 | 7440201 | Địa chất học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,838 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,839 | 7440224 | Thủy văn học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,840 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,841 | 7480104 | Hệ thống thông tin | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,842 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,843 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,844 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,845 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,846 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,847 | 7580106 | Quản lý đô thi và công trình | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,848 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,849 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,850 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,851 | 7850103 | Quản lý đất đai | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,852 | 7850195 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,853 | 7850197 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
132,335 | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |||||
136,439 | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
140,076 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,077 | 7340116 | Bất động sản | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,078 | 7440201 | Địa chất học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; A02; B00 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
140,079 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | DTM | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.