Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Đại học,Sau đại học,Tại chức,Liên thông,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo kế hoạch của Bộ GDamp;ĐT. Xét tuyển theo học bạ THPT: Thời gian đăng ký từ ngày 15/4/2021 đến hết Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
126,690 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 217.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,691 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 2,379.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,692 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 193.00 | V00; V01; A00; A01 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,693 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 4; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,694 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,535.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,695 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 197.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,696 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 212.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,697 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 2,265.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,698 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,655.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,699 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,865.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,700 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 207.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,701 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 155.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6; TTNV <= 2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,702 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 213.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,703 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 225.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 8; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,704 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,965.00 | A00; A01; B00; D01 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,705 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,545.00 | A00; A01; B00; D01 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,706 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 157.00 | A00; A01; B00; D01 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,707 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,645.00 | A00; A01; B00; D01 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
126,708 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 154.00 | A00; A01; C01; D01 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
132,221 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 2,446.00 | A00; A01; C01; D01 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
132,222 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 2,753.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,223 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,835.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,224 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 1,803.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,225 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 2,502.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
132,226 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | DSK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 252.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.