Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Đại học,Sau đại học,Liên thông 1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển Đợt 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem chi tiết TẠI ĐÂY Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
130,498 | 7720101 | Y khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 25.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=7,60; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,499 | 7720201 | Dược học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,375.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,80; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,500 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,00; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,501 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,40; TTNV <=2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,502 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=5,80; TTNV <=4 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,503 | 7720301D | Điều dưỡng hộ sinh | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,60; TTNV <=6 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,504 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,80; TTNV <=5 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,505 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=7,00; TTNV <=3 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,506 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=5,00; TTNV <=4 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
130,507 | 7720701 | Y tế công cộng | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 15.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=5,60; TTNV <=2 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
135,397 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,474.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,398 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,484.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,399 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,489.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,400 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,532.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,401 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 243.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,402 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,328.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,403 | 7720701 | Y tế công cộng | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 187.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
135,404 | 7720301D | Điều dưỡng hộ sinh | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,436.00 | B00; B08; A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
138,179 | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
143,739 | 7720101 | Y khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 25.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=7,60; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
143,740 | 7720201 | Dược học | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 2,375.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,80; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
143,741 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,00; TTNV <=1 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
143,742 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,40; TTNV <=2 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
143,743 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=5,80; TTNV <=4 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
143,744 | 7720301D | Điều dưỡng hộ sinh | YDN | Trường Đại học Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng | 19.00 | B00; B08; A00; D07 | TO>=6,60; TTNV <=6 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.