Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đại học,Sau Đại học,Liên thông,Văn bằng 2,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDamp;ĐT và của nhà trường. Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
128,160 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 263.00 | D01; D96 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,161 | 7310101 | Kinh tế | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 261.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,162 | 7310102 | Kinh tế chính trị | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 225.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,163 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,594.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,164 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 23.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,165 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,556.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,166 | 7310108_01 | Toán tài chính | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,532.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,167 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,406.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,168 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,633.00 | A00; A01; D01; V00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,169 | 7340101_01 | Quản trị | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 254.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,170 | 7340101_02 | Quản trị khởi nghiệp | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,454.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,171 | 7340114_td | Công nghệ marketing | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 272.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,172 | 7340115 | Marketing | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 27.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,173 | 7340116 | Bất động sản | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 238.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,174 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 266.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,175 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 265.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,176 | 7340122 | Thương mại điện tử | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,661.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,177 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 237.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,178 | 7340201_01 | Tài chính công | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,179 | 7340201_02 | Thuế | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 23.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,180 | 7340201_03 | Ngân hàng | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 253.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,181 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 2,355.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,182 | 7340201_05 | Tài chính | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 257.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,183 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 257.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,184 | 7340204 | Bảo hiểm | KSA | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.