Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Đại học,Sau đại học,Tại chức,Liên kết quốc tế,Liên thông 1. Thời gian xét tuyển Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường.nbsp; Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
125,809 | 7310101 | Kinh tế | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 245.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,810 | 7310107 | Thông kê kinh tế | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 235.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,811 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; D01; D96 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,812 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,475.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,813 | 7340115 | Marketing | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,575.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,814 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 265.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,815 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 26.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,816 | 7340122 | Thương mại điện tử | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 265.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,817 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 24.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,818 | 7340301 | Kế toán | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,385.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,819 | 7340302 | Kiểm toán | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,425.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,820 | 7340404 | Quản trị nhân lực | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,475.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,821 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,375.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,822 | 7340420 | Khoa học dữ liệu | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 246.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,823 | 7380101 | Luật | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 235.00 | A00; A01; D01; D96 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,824 | 7380107 | Luật kinh tế | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,525.00 | A00; A01; D01; D96 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,825 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 245.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,826 | 7810201 | Quản trị khách sạn | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 235.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
125,827 | 7340205 | Công nghệ tài chính | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,425.00 | A00; A01; D01; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
131,435 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 27.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
131,436 | 7340115 | Marketing | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 28.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
131,437 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 28.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
131,438 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 27.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
131,439 | 7340122 | Thương mại điện tử | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,775.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
131,440 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | DDQ | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 2,675.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.