Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Đại học 1. Thời gian xét tuyển – Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/03/2021 đến 30/09/2021. – Đợt xét tuyển Đợt 1: 01/03/2021 – 30/04/2021 Đợt 2: 01/05/2021 – 30/06/2021 Đợt 3:01/07/2021 – 31/08/2021 Đợt 4:01/09/2021 – 30/09/2021 Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
128,254 | 7580101 | Kiến trúc | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 20.00 | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,255 | 7580108 | Thiết kế nội thất | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 20.00 | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,256 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 23.00 | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,257 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,258 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,259 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,260 | 7580302 | Quản lý xây dựng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,261 | 7340301 | Kế toán | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,262 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,263 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,264 | 7480201 | Công nghệ thông tin | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,265 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,266 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,267 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | D01; A01; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,268 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 21.00 | D01; A01; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,269 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,270 | 7810201 | Quản trị khách sạn | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
133,543 | 7580101 | Kiến trúc | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19.00 | V00; V01; V02; 5K1; 121 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,544 | 7580101 | Kiến trúc | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 21.00 | A01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,545 | 7580101 | Kiến trúc | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 21.00 | 5K2; 122 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,546 | 7580108 | Thiết kế nội thất | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19.00 | V00; V01; V02; 5K1; 121 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,547 | 7580108 | Thiết kế nội thất | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 21.00 | A01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,548 | 7580108 | Thiết kế nội thất | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 21.00 | 5K2; 122 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,549 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 215.00 | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
133,550 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | KTD | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 19.00 | A00; A01; B00; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.