Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Dầu khí Việt Nam Đại học,Sau đại học,Bồi dưỡng nâng cao,Liên kết quốc tế 1. Thời gian xét tuyển Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT: Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDamp;ĐT. Xem chi tiết TẠI ĐÂY Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
128,774 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,775 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
128,776 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
133,964 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | ||
133,965 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | ||
133,966 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | ||
137,437 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,438 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
137,439 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
142,015 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,016 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
142,017 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
147,205 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | ||
147,206 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | ||
147,207 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | ||
150,678 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 |
150,679 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 |
150,680 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 |
155,256 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
155,257 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
155,258 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 185.00 | A00; A01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
159,087 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2019 |
159,088 | 7520604 | Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2019 |
159,089 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 815.00 | A00; A01; D07 | Thang điểm 10 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2019 |
163,211 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Lọc-Hóa dầu) | PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750.00 | Xét Điểm Học Bạ | 2019 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.