Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh Đại học và cao đẳng – Sau Đại học – Liên thông Đại học – Cử nhân Văn bằng 2 1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
129,121 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 22.00 | A00; A01; A02; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,122 | 7440228 | Hải dương học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 19.00 | A00; A01; B00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,123 | 7440112 | Hóa học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 245.00 | A00; B00; D07; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,124 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 242.00 | A00; B00; D07; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,125 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,126 | 7440201 | Địa chất học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,127 | 7440301 | Khoa học Môi trường | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; B00; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,128 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; B00; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,129 | 7420101 | Sinh học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 215.00 | A02; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,130 | 7420101_CLC | Sinh học (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 215.00 | A02; B00; B08 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,131 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 2,468.00 | A02; B00; B08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,132 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 2,468.00 | A02; B00; B08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,133 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 185.00 | A00; B00; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,134 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học,Toán tin, Toán ứng dụng | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 253.00 | A00; B00; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,135 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 264.00 | A00; A01; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,136 | 7480201 _NN | Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 265.00 | A00; A01; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,137 | 7480201_CLC | Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 26.00 | A00; A01; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,138 | 7480101_TT | Khoa học Máy Tính (CT Tiên tiến) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 2,805.00 | A00; A01; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,139 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 27.00 | A00; A01; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,140 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; A02; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,141 | 7520403 | Vật lý Y khoa | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 24.00 | A00; A01; A02; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,142 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 247.00 | A00; B00; D07; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,143 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 23.00 | A00; A01; B00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,144 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,145 | 7510406 | Cổng nghệ Kỹ thuật Mòi trường | QST | Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh | 17.00 | A00; B00; B08; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.