Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Đại học,Sau đại học,Tại chức,Liên thông,Văn bằng 2 Thời gian xét tuyển học bạ: Từ ngày 15/04/2021 đến ngày 15/06/2021. Xét tuyển kết quả thi THPT: Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT. Quảng cáo TRẮC NGHIỆM MẬT MÃ HOLLAND Khám phá sở thích và định hướng Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
114,983 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, A01, D01, A04 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,984 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,985 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,986 | 7380107 | Luật | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Luật kinh tế, Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,987 | 7340301 | Kế toán | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,988 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, A01, D01, A04 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,989 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,990 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,991 | 7380107 | Luật | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,992 | 7340301 | Kế toán | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,993 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 22.00 | A00, D01, C00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,994 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,995 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,996 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
114,997 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
114,998 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
123,701 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, A01, D01, A04 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,702 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,703 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,704 | 7380107 | Luật | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Luật kinh tế; Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,705 | 7340301 | Kế toán | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C00, A09 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 |
123,706 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, A02, B02, A04 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 |
123,707 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | D15, A09, D10, C14 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 |
123,708 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | A00, D01, C04, D10 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 |
123,709 | 7380107 | Luật | DDP | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15.00 | D15, A09, D10, C14 | Học bạ; Chuyên ngành Luật kinh tế | Xét Điểm Học Bạ | 2023 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.