Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Học viện Kỹ thuật Quân sự Đại học,Sau đại học,Liên thông 1. Thời gian nhận hồ sơ Theo kế hoạch chung của Bộ GDamp;ĐT và Bộ Quốc phòng. Quảng cáo TRẮC NGHIỆM MẬT MÃ HOLLAND Khám phá sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai TEST NGAY HƯỚNG NGHIỆP AI Avatar: Tạo Ảnh Chân Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
128,156 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,491.00 | A00; A01 | TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
128,157 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,687.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
128,158 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,442.00 | A00; A01 | TS nam, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
128,159 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,628.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
133,467 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,205.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
133,468 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,585.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
133,469 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,426.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Nam | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
133,470 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,487.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Nam | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
137,123 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
141,397 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,491.00 | A00; A01 | TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
141,398 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,687.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
141,399 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,442.00 | A00; A01 | TS nam, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
141,400 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,628.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
146,708 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,205.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
146,709 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,585.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
146,710 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,426.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Nam | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
146,711 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,487.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Nam | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
150,364 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2020 | |||||
154,638 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,491.00 | A00; A01 | TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2019 |
154,639 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,687.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Thi THPT | 2019 |
154,640 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,442.00 | A00; A01 | TS nam, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2019 |
154,641 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,628.00 | A00; A01 | TS nữ, miền Nam | Xét Điểm Thi THPT | 2019 |
158,773 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2019 | |||||
162,714 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,205.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nam, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2019 |
162,715 | 7860220 | Đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) | 2,585.00 | A00; A01 | Xét tuyển HSG bậc THPT, TS nữ, miền Bắc | Xét Điểm Học Bạ | 2019 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.