Giới thiệu
Nhân văn: Là lĩnh vực đào tạo bao gồm các nhóm ngành, nghề tập trung vào ngôn ngữ, văn học, văn hóa Việt Nam và nước ngoài.
Quảng cáo
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 722
Ngành đào tạo: Nhân văn - Đại Học - 722
Trình độ: Đại Học
Nhóm Ngành: Nhân văn
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
Thống kê điểm chuẩn theo ngành qua các năm
| Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Tên Trường | Mã Trường | Điểm Chuẩn | Năm | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Ghi chú |
| 107,636 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | 2022 | A00, D01, D07, D08 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 107,643 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | 2022 | DGNLHCM | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
| 107,650 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 15.00 | 2022 | A00, A01, D01, D08 | Điểm thi TN THPT | ||
| 107,671 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Vinh | TDV | 0.00 | 2022 | D01, D14, D15 | ||
| 107,723 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Hoa Sen | HSU | 16.00 | 2022 | D01, D09, D14, D15 | Tiếng Anh*2, TA>=5, Điểm thi TN THPT | |
| 107,756 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Hoa Sen | HSU | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | ||
| 107,789 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Hoa Sen | HSU | 6.00 | 2022 | D01, D09, D14, D15 | Tiếng Anh*2, TA>=5, Xét học bạ | |
| 107,919 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học An Giang | 219.00 | 2022 | A01, D01, D14, D09 | TN THPT | ||
| 107,920 | 7229001 | Triết học | Đại Học An Giang | 172.00 | 2022 | A01, D01, C00, C01 | TN THPT | ||
| 107,923 | 7229030 | Văn học | Đại Học An Giang | 205.00 | 2022 | D01, C00, D14, D15 | TN THPT | ||
| 107,952 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học An Giang | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 107,953 | 7229001 | Triết học | Đại Học An Giang | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 107,956 | 7229030 | Văn học | Đại Học An Giang | 600.00 | 2022 | DGNLHCM | |||
| 107,972 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A01, D01, D78, D04 | Điểm thi TN THPT | ||
| 107,977 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A01, D01, D90, D78 | Điểm thi TN THPT | ||
| 107,995 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | D01, C15, A16, D16 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,000 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | D01, D14, D15, D12 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,006 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A01, D01, D06 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,007 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A01, D01, C00, D06 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,008 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại Học Đông Á | 15.00 | 2022 | A01, D01, D78, DD2 | Điểm thi TN THPT | ||
| 108,009 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại Học Đông Á | 18.00 | 2022 | A01, D01, C00, D14 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ | |
| 108,039 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Phú Yên | DPY | 17.00 | 2022 | A01, D01, D14, D10 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
| 108,073 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 16.00 | 2022 | A01, D01, D14, D15 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,076 | 7229030 | Văn học | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 15.00 | 2022 | C00, D14, D15, C19 | Điểm thi TN THPT | |
| 108,110 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Đại Học Quy Nhơn | DQN | 25.00 | 2022 | A01, D01, D14, D15 | Xét Điểm Học Bạ | Học bạ |
