Giới thiệu
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng trong việc thiết kế và thi công các công trình dân dụng, tổ hợp đô thị và các công trình dân dụng như cầu, đường bộ, đường hầm và các hệ thống có liên quan.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7510105
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng - Đại Học - 7510105
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,964 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Đông Á | 15.00 | A00, A01, D01, D90 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
107,987 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Đông Á | 18.00 | A00, C01, C02, A16 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,138 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Tây Đô | 15.00 | A00, A01, A02, C01 | TN THPT | 2022 | ||
108,167 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | DVT | Đại Học Trà Vinh | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | |
108,591 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Mở TPHCM | 16.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,593 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Mở TPHCM | 16.00 | A00, A01, D01, D07 | CLC, Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
108,624 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Mở TPHCM | 21.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,627 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Mở TPHCM | 21.00 | A00, A01, D01, D07 | CLC Học bạ |
Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
108,647 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Cửu Long | 15.00 | A00, A01, D01, C01 | TN THPT | 2022 | ||
109,017 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Quang Trung | 15.00 | A00, C04, A09, D10 | TN THPT | 2022 | ||
109,410 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TKG | Đại học Kiên Giang | 14.00 | A00, A01, D07 | TN THPT | 2022 | |
109,424 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TKG | Đại học Kiên Giang | 550.00 | DGNLHCM | 2022 | ||
109,438 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TKG | Đại học Kiên Giang | 16.00 | A00, A01, D07, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
109,513 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Lạc Hồng | 175.00 | A00, A01, D01, V00 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
109,666 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | THP | Đại Học Hải Phòng | 14.00 | A00, A01, D01, C01 | điểm thi TN THPT | 2022 | |
109,690 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | THP | Đại Học Hải Phòng | 17.00 | A00, A01, D01, C01 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
109,730 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Tiền Giang | 15.00 | A00, A01, D90, D07 | TN THPT | 2022 | ||
109,731 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Tiền Giang | 18.00 | A00, A01, D90, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
109,746 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đại Học Tiền Giang | 614.00 | DGNL | 2022 | |||
109,868 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Bình Dương | 500.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
109,880 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Bình Dương | 15.00 | A00, A01, V00, V01 | Điểm thi TN THPT, Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
109,916 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | DDB | Đại Học Thành Đông | 14.00 | A00, D01 | TN THPT | 2022 | |
110,048 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | DDL | Đại Học Điện Lực | 17.00 | A00, A01, D01, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | |
110,067 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | DDL | Đại Học Điện Lực | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 |
111,509 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 14.00 | A00, C01, C02, A16 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
Trung bình 87.12 |
|||||||||
Thấp nhất 14.00 |
|||||||||
Cao nhất 614.00 |