Giới thiệu
Công nghệ dầu khí và khai thác: Là nhóm ngành, nghề đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên lý kỹ thuật cơ bản và kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kỹ sư và các nhà chuyên môn trong việc phát triển và vận hành các thiết bị khai thác, chiết xuất và chế biến dầu và khí tự nhiên.
Chương trình đào tạo
Mã ngành: 7510701
Ngành đào tạo: Công nghệ dầu khí và khai thác dầu - Đại Học - 7510701
Trình độ: Đại Học
Kiến thức:
Nội dung đang được cập nhật
Kỹ năng:
Nội dung đang được cập nhật
Thái độ:
Nội dung đang được cập nhật
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nội dung đang được cập nhật
Phát triển:
Nội dung đang được cập nhật
Điểm chuẩn
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,043 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 208.00 | A00, D07 | Điểm thi TN THPT | 2022 | ||
115,075 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 729.00 | DGNLHCM | 2022 | |||
115,093 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 2,611.00 | A00, D07, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2022 | |
123,746 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00, D07 | Tốt nghiệp THPT | Xét Điểm Thi THPT | 2023 | |
123,770 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 2,615.00 | A00, D07, XDHB | Học bạ | Xét Điểm Học Bạ | 2023 | |
123,799 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 636.00 | DGNLHCM | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2023 | |
125,722 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
131,349 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,615.00 | A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
138,963 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
144,590 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,615.00 | A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 | |
152,204 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2019 | |
160,596 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,615.00 | A00; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2019 | |
165,445 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2018 | |
171,610 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2017 | |
177,254 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2016 | |
182,898 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2015 | |
188,542 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2014 | |
194,186 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2013 | |
199,830 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2012 | |
205,474 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2011 | |
211,118 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | DDK | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 2,175.00 | A00; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2010 | |
Trung bình 2,043.76 |
|||||||||
Thấp nhất 208.00 |
|||||||||
Cao nhất 2,615.00 |