There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học – Cao Đẳng
Điểm chuẩn các trường cao đẳng, đại học qua các năm. Giúp bạn tra cứu so sánh điểm chuẩn, tỷ lệ chọi và năng lực bản thân. Chú ý: – Dễ nhầm lẫn Mã Trường và Tên Viết Tắt của trường. – Kiểm tra lại các thông tin trên website của trường mà bạn yêu thích.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Truong | Năm | Phương thức | Tên Viết Tắt | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72770 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH Tân Tạo | 19.00 | A00, B00, B03, B08 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72771 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, A01, D01, D07 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72772 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, B00, B03, B08 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72773 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, B00, D01, D07 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72774 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7720301 | Điều dưỡng | ĐH Tân Tạo | 19.00 | A00, B00, B03, B08 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72775 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ĐH Tân Tạo | 18.00 | A00, D01, D07, D08 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72776 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7720101 | Y khoa | ĐH Tân Tạo | 22.00 | A00, B00, B03, B08 | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | Xét Điểm Học Bạ | TTU | Học bạ | |
72777 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | ĐH Tân Tạo | 700.00 | DGNLHCM | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | TTU | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
72778 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | TTU | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
72779 | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | vmtruong | 08/03/2024 08:04 AM | 7420201 | Công nghệ sinh học | ĐH Tân Tạo | 650.00 | DGNLHCM | ĐH Tân Tạo – TTU | 2022 | TTU | Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM | ||
Trung bình 213.20 | |||||||||||||||
Thấp nhất 18.00 | Thấp nhất 2022 | ||||||||||||||
Cao nhất 700.00 | Cao nhất 2022 |
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
4.6/5 - (247 bình chọn)