Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
129,321 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,322 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành: - Tiếng Anh giảng dạy -Tiếng Anh thương mại | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | D01; D11; D12; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,323 | 7340301 | Kế toán gồm các chuyên ngành: - Kế toán - Kiểm toán - Kế toán doanh nghiệp | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,324 | 7810201 | Quản trị khách sạn gồm chuyên ngành: - Quản trị nhà hàng - khách sạn | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,325 | 7310401 | Tâm lý học gồm chuyên ngành: - Tâm lý học tham vấn & trị liệu | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | D01; C00; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,326 | 7310608 | Đông phương học gồm các chuyên ngành: - Trung Quốc học - Hàn Quốc học - Nhật Bản học | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A01; C00; D01; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,327 | 7380107 | Luật kinh tế quốc tế | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; D01; C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,328 | 7480101 | Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành: - Trí tuệ nhân tạo - Hệ thống dữ liệu lớn - Kỹ thuật phần mềm - Mạng máy tính & An ninh thông tin | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,329 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh - Thương mại quốc tế - Quản trị du lịch - Kinh tế đối ngoại - Marketing số - Kinh doanh số | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
129,330 | 7340122 | Thương mại điện tử | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
134,329 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,330 | 7480101 | Khoa học máy tính | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18.00 | A00; A01; D01; D07 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,331 | 7340301 | Kế toán | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,332 | 7380107 | Luật kinh tế | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 18.00 | A00; A01; D01; C00 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,333 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 185.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,334 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 185.00 | D01; D11; D12; D15 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,335 | 7310608 | Đông phương học | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 185.00 | A01; C00; D01; D04 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,336 | 7340122 | Thương mại điện tử | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 185.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,337 | 7310401 | Tâm lý học | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 19.00 | D01; C00; D14; D15 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
134,338 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 19.00 | A00; A01; A07; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
137,546 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | ||
137,547 | 7480101 | Khoa học máy tính | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | ||
137,548 | 7340301 | Kế toán | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | ||
137,549 | 7380107 | Luật kinh tế | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | ||
137,550 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | SIU | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.