Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Phú Xuân Đại học 1. Thời gian xét tuyển Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường. Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Ghi chú | Phương Thức | Năm |
126,552 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A01; D01; D14; D15; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,553 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A01; C00; D01; D15; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,554 | 7310630 | Việt Nam học | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 17.00 | A01; B00; C00; C17; D01; D03; D04; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,555 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,556 | 7320108 | Quan hệ công chúng | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,557 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Markeing | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,558 | 7340301 | Kế toán | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,559 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,560 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,561 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,562 | 7580108 | Thiết kế nội thất | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 155.00 | A00; A01; B00; D01; D14; D15; H01; V00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,563 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lich & Lữ hành | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,564 | 7810201 | Quản trị khách sạn | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 155.00 | A01; C00; C17; D01; D03; D04; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
132,102 | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |||||
136,293 | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |||||
139,793 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A01; D01; D14; D15; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,794 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A01; C00; D01; D15; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,795 | 7310630 | Việt Nam học | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 17.00 | A01; B00; C00; C17; D01; D03; D04; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,796 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,797 | 7320108 | Quan hệ công chúng | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D09; D11 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,798 | 7340101 | Quản trị kinh doanh - Markeing | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,799 | 7340301 | Kế toán | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,800 | 7480201 | Công nghệ thông tin | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,801 | 7510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 16.00 | A00; A01; B00; B08; C01; D01; D03; D04 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,802 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | DPX | Trường Đại học Phú Xuân | 15.00 | A00; A01; B00; C08; D01; D07; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.