Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Phan Châu Trinh nbsp;Đại học chính quy 1. Thời gian xét tuyển Thời gian nhận hồ sơ: – Xét điểm thi THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Xét điểm học bạ: Đợt 1: 01/3 – 10/7/2021. Đợt 2: 10/7 – 10/8/2021. Đợt 3: 10/8 – 30/9/2021. – Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,499 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 225.00 | A00; B00; D08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,500 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 225.00 | A00; B00; D08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,501 | 7720301 | Điều dưỡng | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,502 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,503 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 15.00 | A00; C01; C02; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
132,049 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 25.00 | A00; B00; D08; D90 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
132,050 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 25.00 | A00; B00; D08; D90 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
132,051 | 7720301 | Điều dưỡng | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 195.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
132,052 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 195.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 |
132,053 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 16.00 | A00; C01; C02; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2021 | |
136,270 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 700.00 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
136,271 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 700.00 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
136,272 | 7720301 | Điều dưỡng | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 600.00 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
136,273 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 600.00 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | |
136,274 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 500.00 | Xét Điểm Thi ĐGNL | 2021 | ||
139,740 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 225.00 | A00; B00; D08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,741 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 225.00 | A00; B00; D08; D90 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,742 | 7720301 | Điều dưỡng | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,743 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 19.00 | A00; B00; D07; D08 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
139,744 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 15.00 | A00; C01; C02; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2020 | |
145,290 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa (Y khoa) | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 25.00 | A00; B00; D08; D90 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
145,291 | 7720501 | Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 25.00 | A00; B00; D08; D90 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
145,292 | 7720301 | Điều dưỡng | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 195.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Khá trở lên | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
145,293 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 195.00 | A00; B00; D07; D08 | Học lực Lớp 12 phải đạt loại Giỏi và không quá 27 tuổi tính đến ngày 01/09/2023 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
145,294 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | DPC | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 16.00 | A00; C01; C02; D01 | Xét Điểm Học Bạ | 2020 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.