Đào tạo
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.
Tuyển sinh
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Tp.HCM) Cao đẳng,Đại học,Tại chức,Liên thông 1. Thời gian xét tuyển – Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có Xem chi tiết...
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam Đại học,Liên thông,Tại chức 1. Thời gian xét tuyển Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GDamp;ĐT. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ 05/2/2021 đến 15/7/2021. Xem chi tiết...
Favorite
Tuyển sinh năm 2021 – Đại học Nội vụ Hà Nội Đại học,Cao đẳng,Trung cấp,Liên thông 1. Thời gian tuyển sinh Tuyển sinh đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Trường sẽ có thông báo cụ thể sau. Xem chi tiết...
Điểm chuẩn:
Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Trường | Tên Trường | Điểm Chuẩn | Tổ Hợp Môn | Phương Thức | Năm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
126,455 | 7340404 | Quản trị nhân lực | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 24.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,456 | 7340404 | Quản trị nhân lực | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 27.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,457 | 7340406 | Quản trị văn phòng | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,375.00 | A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,458 | 7340406 | Quản trị văn phòng | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,575.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,459 | 7340406 | Quản trị văn phòng | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,675.00 | C20 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,460 | 7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,425.00 | A00; A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,461 | 7380101 | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,625.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,462 | 7229040 | Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành văn hóa học | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,025.00 | D01; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,463 | 7229040 | Chuyên ngành Văn hóa du lịch thuộc ngành Văn hóa học chuyên ngành Văn hóa truyền thông thuộc ngành văn hóa học | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 2,225.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,464 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 16.00 | D01; D14; D15 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,465 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóa) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 18.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,466 | 7320201 | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 15.00 | A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,467 | 7320201 | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 17.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,468 | 7320201 | Thông tin - thư viện, chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành thông tin - thư viện | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 18.00 | C20 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,469 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 21.00 | A01; D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,470 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 23.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,471 | 7310205 | Quản lý nhà nước | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 24.00 | C20 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,472 | 7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 15.00 | D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,473 | 7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 17.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,474 | 7310201 | Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 18.00 | C14; C20 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,475 | 7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 15.00 | D01 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,476 | 7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 17.00 | C00 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,477 | 7320303 | Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 18.00 | C19; C20 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,478 | 7480104 | Hệ thông thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử) | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 1,975.00 | A00; A01; D01; D10 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 | |
126,479 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | DNV | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 155.00 | D14 | Xét Điểm Thi THPT | 2021 |
Liên hệ
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
Cơ sở
No listings were found matching your selection. Something missing? Why not add a listing?.